Merdevine
Dve merdevine u jednim – za fleksibilnu primenu
Dužina, uvučeno (m)1.872.432.993.554.114.67
Radna visina max. (m) | 4.10 | 5.20 | 6.10 | 7.20 | 8.00 | 9.10 |
Dužina, izvučeno (m) | 2.99 | 4.11 | 4.95 | 6.07 | 6.91 | 8.03 |
Vertikalna visina kao samostojeće merdevine | 1.80 | 2.34 | 2.88 | 3.42 | 3.97 | 4.51 |
Broj prečki | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 |
Širina vertikalne cevi (mm) | 62 | 62 | 62 | 73 | 73 | 85 |
Poprečna traverza (m) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
Težina (kg) | 8.5 | 11.0 | 13.5 | 17.3 | 20.5 | 24.0 |
Broj porudžbine | 42 566 | 42 568 | 42 570 | 42 572 | 42 574 | 42 576 |
Bezbedno pakovanje, transportovanje i čuvanje vredne i osetljive opreme, dokumenata, materijala u aluminijumskim sanducima i kutijama.